Pembalap Indonesia Dominasi Tes Resmi GP2 Series

Pembalap Nasional Rio Haryanto
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
GGI 2015: Ajang Pertarungan Pegolf Muda
- Pembalap muda Indonesia, Rio Haryanto, menjadi yang tercepat pada hari kedua tes resmi GP2 Series 2014 yang berlangsung di Sirkuit Sakhir, Bahrain, Kamis 20 Maret 2014. Rio unggul 0,044 detik atas rekan setimnya, Alexander Rossi.

Perlu Terobosan Baru untuk Angkat Prestasi Indonesia

Tes di Sirkuit Sakhir merupakan tes resmi terakhir jelang digelarnya balapan pertama GP2 Series 2014 di sirkuit yang sama, 5-6 April 2014. Rio yang memperkuat EQ8 Caterham Racing sukses menjadi yang tercepat di hari kedua tes resmi dengan catatan waktu 1 menit 39,129 detik.
Atlet Indonesia Torehkan Rekor di APG 2015


Pembalap 21 tahun itu unggul 0,044 detik atas rekan setimnya sekaligus pembalap tercepat di hari pertama tes resmi, Alexander Rossi. Sebelumnya di hari pertama tes resmi, Rio hanya mampu menduduki posisi ke-16, tertinggal 0,671 detik dari Rossi. Tes resmi di Sirkuit Sakhir akan berlangsung hingga hari ini, Jumat 21 Maret 2014.

Rio sendiri baru direkrut Caterham musim ini, setelah sebelumnya memperkuat Barwa Addax dan Marussia Carlin. Pembalap kelahiran Solo, 22 Januari 1993, itu memasang target cukup ambisius di ajang GP2 Series 2014.

"Suasana di dalam tim segera membuat saya merasa percaya diri, dan saya yakin babak baru bersama EQ8 Caterham Racing akan membawa kesuksesan. Target utama saya adalah berada dalam tiga besar musim ini, dan memberi diri saya kesempatan terbaik untuk meraih kursi Formula One secara penuh di tahun 2015," ujar Rio seperti dikutip dari situs resminya.


Ajang GP2 Series memang merupakan penyuplai utama pembalap untuk F1. Sejumlah pembalap papan atas F1, seperti Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Timo Glock, Nico Huelkenberg dan Romain Grosjean, merupakan jebolan ajang GP2 Series.


Hasil Tes Resmi GP2 Series 2014 Hari Kedua


Pos  Driver               Team                Time       Gap      Laps

 1.  Rio Haryanto         Caterham            1m39.129s           67

 2.  Alexander Rossi      Caterham            1m39.173s  +0.044s  64

 3.  Julian Leal          Carlin              1m39.538s  +0.409s  43

 4.  Raffaele Marciello   Racing Engineering  1m39.704s  +0.575s  50

 5.  Jolyon Palmer        DAMS                1m39.854s  +0.725s  63

 6.  Mitch Evans          Russian Time        1m39.870s  +0.741s  42

 7.  Stoffel Vandoorne    ART                 1m39.913s  +0.784s  78

 8.  Stephane Richelmi    DAMS                1m40.045s  +0.916s  53

 9.  Rene Binder          Arden               1m40.126s  +0.997s  46

10.  Kimiya Sato          Campos              1m40.154s  +1.025s  58

11.  Nathanael Berthon    Lazarus             1m40.190s  +1.061s  50

12.  Artem Markelov       Russian Time        1m40.191s  +1.062s  44

13.  Conor Daly           Lazarus             1m40.233s  +1.104s  41

14.  Adrian Quaife-Hobbs  Rapax               1m40.250s  +1.121s  67

15.  Andre Negrao         Arden               1m40.314s  +1.185s  48

16.  Takuya Izawa         ART                 1m40.678s  +1.549s  76

17.  Felipe Nasr          Carlin              1m40.786s  +1.657s  50

18.  Arthur Pic           Campos              1m40.840s  +1.711s  64

19.  Johnny Cecotto       Trident             1m40.779s  +1.650s  34

20.  Vittorio Ghirelli    Trident             1m40.991s  +1.862s  39

21.  Daniel de Jong       MP                  1m41.041s  +1.912s  20

22.  Stefano Coletti      Racing Engineering  1m41.106s  +1.977s  48

23.  Jon Lancaster        MP                  1m41.166s  +2.037s  57

24.  Simon Trummer        Rapax               1m41.436s  +2.307s  58

25.  Facu Regalia         Hilmer              1m41.476s  +2.347s  64

26.  Daniel Abt           Hilmer              1m41.746s  +2.617s  40. (sj)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya