Pedrosa Kuasai Hari Pertama MotoGP Malaysia

Dani Pedrosa di Kualfikasi MotoGP Valencia 2012
Sumber :
  • REUTERS/Heino Kalis
VIVAnews
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas
- Dani Pedrosa mendominasi hari pertama MotoGP Malaysia dengan kembali menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua (free practice) di Sirkuit Sepang, Jumat 11 Oktober 2013. Pembalap Repsol Honda itu unggul hingga 0,533 detik atas rekan setimnya, Marc Marquez.

Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez

Meski peluangnya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2013 hampir tertutup karena kecelakaan di Aragon, Pedrosa tetap menunjukkan kualitas terbaiknya di latihan bebas pertama dan kedua. Untuk kali kedua beruntun, Pedrosa mengungguli Marquez di latihan bebas.
Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria


Jika di latihan bebas pertama Pedrosa unggul 0,367 detik atas Marquez, di latihan kedua runner-up MotoGP 2012 itu meraih keunggulan lebih impresif. Pedrosa berhasil unggul hingga 0,533 detik atas Marquez. Catatan waktu terbaik Pedrosa adalah 2 menit 00,554 detik.

Pesaing terdekat Marquez di puncak klasemen MotoGP 2013, Jorge Lorenzo, harus puas menduduki posisi keenam di latihan bebas kedua. Pembalap Yamaha itu tertinggal hingga 1,156 detik dari Pedrosa. Padahal di latihan bebas pertama Lorenzo mampu meraih posisi ketiga.

Posisi ketiga sendiri ditempati oleh pembalap Tech 3 Yamaha, Cal Crutchlow, disusul oleh Valentino Rossi (Yamaha) dan Alvaro Bautista (Gresini Honda). Nama terakhir sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 4 saat latihan berjalan 20 menit.


Pembalap lain yang mengalami kecelakaan di latihan bebas kedua adalah Nicky Hayden. Seperti dikutip dari
Autosport
, pembalap Ducati itu terjatuh di tikungan terakhir, tapi tetap mampu meraih posisi ketujuh. (ren)


Hasil Latihan Bebas II MotoGP Malaysia

Pos  Rider             Team/Bike             Time       Gap      Laps

 1.  Dani Pedrosa      Honda                 2m00.554s           17

 2.  Marc Marquez      Honda                 2m01.087s  +0.533s  17

 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         2m01.423s  +0.869s  17

 4.  Valentino Rossi   Yamaha                2m01.538s  +0.984s  18

 5.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         2m01.659s  +1.105s  13

 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                2m01.710s  +1.156s  14

 7.  Stefan Bradl      LCR Honda             2m01.727s  +1.173s  17

 8.  Nicky Hayden      Ducati                2m02.373s  +1.819s  15

 9.  Andrea Dovizioso  Ducati                2m02.487s  +1.933s  14

10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         2m02.551s  +1.997s  18

11.  Alex Espargaro    Aspar Aprilia         2m02.610s  +2.056s  13

12.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m02.819s  +2.265s  18

13.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  2m03.225s  +2.671s  15

14.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  2m03.707s  +3.153s  17

15.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         2m03.780s  +3.226s  16

16.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m03.922s  +3.368s  16

17.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  2m04.414s  +3.860s  18

18.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m04.807s  +4.253s  13

19.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m04.965s  +4.411s  19

20.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m05.551s  +4.997s  14

21.  Luca Scassa       Cardion Aprilia       2m05.598s  +5.044s  16

22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m06.538s  +5.984s  17

23.  Lucas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m07.024s  +6.470s  15

24.  Damian Cudlin     PBM-Aprilia           2m07.122s  +6.568s  13
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya