Marc Marquez Tercepat di Latihan bebas III

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez
Sumber :
  • REUTERS/Fadi Al-Assaad
VIVAnews -
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas
Rider
Repsol Honda, Marc Marquez, mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga MotoGP AS, Minggu 21 Juli 2013 dinihari WIB. Ia mengukir catatan waktu 1 menit 21,568 detik.
Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez


Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria
Di tempat kedua diduduki Valentino Rossi. Pebalap Yamaha itu terpaut 0,184 detik dari Marquez.

Rider LCR Honda, Stefan Bradl, menempati posisi tiga setelah sebelumnya berada di posisi dua pada sesi kedua. Sementara di sesi latihan bebas pertama, ia berada di posisi empat.

Jorge Lorenzo, yang sempat dispekulasikan keikutsertaannya di Laguna Seca, kali ini berada di posisi tujuh. Ini lebih buruk dari posisinya di sesi kedua, yakni peringkat enam.


Sementara itu, Dani Pedrosa memilih untuk tidak melaju di sesi ini, sebagaimana halnya di sesi latihan bebas pertama.


Hasil FP III MotoGP AS
Posisi-Pebalap-Tim/Motor-Waktu-Selisih
1. Marc Marquez Honda 1m21.568s

2. Valentino Rossi Yamaha 1m21.752s +0.184s

3. Stefan Bradl LCR Honda 1m21.959s +0.391s

4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.085s +0.517s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.187s +0.619s

6. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.226s +0.658s

7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.290s +0.722s

8. Nicky Hayden Ducati 1m22.504s +0.936s

9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.733s +1.165s

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.812s +1.244s

11. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.269s +1.701s

12. Alex de Angelis Pramac Ducati 1m23.616s +2.048s

13. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m24.057s +2.489s

14. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m24.108s +2.540s

15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.460s +2.892s

16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m24.618s +3.050s

17. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m24.670s +3.102s

18. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m24.761s +3.193s

19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.895s +3.327s

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m24.946s +3.378s

21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m25.220s +3.652s

22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m26.979s +5.411s

23. Dani Pedrosa Honda -
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya