Marc Marquez Terdepan di Latihan Bebas ke-3

Marc Marquez menjuarai GP Austin
Sumber :
  • Reuters
VIVAnews -
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas
Marc Marquez berhasil finis terdepan dalam latihan bebas (free practice) ke-3 seri MotoGP Prancis 2013. Pembalap Honda ini mengungguli Jorge Lorenzo yang finis di posisi kedua.

Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez

Pada sesi latihan di Le Mans, Sabtu 18 Mei 2013, Marquez berhasil mencatatkan waktu 1 menit 33,600 detik. Dia lebih cepat 0,499 detik dibandingkan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo.
Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria


Jorge Lorenzo yang berhasil finis pertama dalam sesi latihan pertama dan kedua sepertinya sulit tersaingi oleh pembalap lain. Namun jelang balapan berakhir, Marquez berhasil memacu Honda-nya dengan cepat. Meskipun sempat terhalang di sudut akhir, Marquez akhirnya berhasil finis di depan Lorenzo.

Pembalap Ducati, Nicky Hayden dan Andrea Doviziozo berada di posisi keempat dan keenam. Posisi mereka diselingi rider Tech 3 Yamaha, Cal Crutchlow.

Sementara itu, Valentino Rossi kali ini hanya mampu finis di posisi kesembilan. Pembalap Yamaha ini mencatatkan waktu 1 menit 34,814 detik.


Hasil FP III MotoGP Prancis


Pos Rider                Team/Bike            Time      Gap       Laps

 1. Marc Marquez         Honda                1m33.600s            21

 2. Jorge Lorenzo        Yamaha               1m34.099s + 0.499s   21

 3. Dani Pedrosa         Honda                1m34.182s + 0.582s   21

 4. Nicky Hayden         Ducati               1m34.426s + 0.826s   21

 5. Cal Crutchlow        Tech 3 Yamaha        1m34.467s + 0.867s   21

 6. Andrea Dovizioso     Ducati               1m34.476s + 0.876s   21

 7. Bradley Smith        Tech 3 Yamaha        1m34.597s + 0.997s   21

 8. Alvaro Bautista      Gresini Honda        1m34.786s + 1.186s   15

 9. Valentino Rossi      Yamaha               1m34.814s + 1.214s   22

10. Stefan Bradl         LCR Honda            1m34.990s + 1.390s   22

11. Randy De Puniet      Aspar Aprilia        1m35.122s + 1.522s   22

12. Andrea Iannone       Pramac Ducati        1m35.243s + 1.643s   18

13. Aleix Espargaro      Aspar Aprilia        1m35.507s + 1.907s   18

14. Hector Barbera       Avintia FTR          1m35.565s + 1.965s   15

15. Michele Pirro        Ducati               1m35.592s + 1.992s   19

16. Claudio Corti        Forward FTR          1m36.265s + 2.665s   18

17. Danilo Petrucci      Ioda-Suter           1m36.279s + 2.679s   24

18. Colin Edwards        Forward FTR          1m36.658s + 3.058s   19

19. Karel Abraham        Cardion Aprilia      1m36.784s + 3.184s   19

20. Hiroshi Aoyama       Avintia FTR          1m36.866s + 3.266s   20

21. Yonny Hernandez      Paul Bird Aprilia    1m37.151s + 3.551s   10

22. Bryan Staring        Gresini FTR-Honda    1m37.376s + 3.776s   20

23. Lukas Pesek          Ioda-Suter           1m37.693s + 4.093s   18

24. Michael Laverty      Paul Bird PBM        1m37.813s + 4.213s   18
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya