Pedrosa Tercepat di FP I MotoGP Prancis

Dani Pedrosa di Kualfikasi MotoGP Valencia 2012
Sumber :
  • REUTERS/Heino Kalis
VIVAnews
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas
- Pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, menjadi yang tercepat pada free practice (latihan bebas) pertama MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, Jumat 17 Mei 2013. Pedrosa mampu mengatasi pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo.

Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez

Pedrosa mendominasi di sebagian free practice pertama. Ketika Lorenzo sempat memimpin di tengah free practice, Pedrosa kembali tancap gas dan memimpin dengan catatan waktu 1 menit 34,645 detik, unggul 0,4 detik atas Lorenzo.
Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria


Lorenzo sempat mendekat dan hanya tertinggal 0,2 detik. Tapi, Pedrosa mampu mempertahankan catatan waktu tercepat hingga free practice selesai.

Posisi ketiga ditempati rekan setim Lorenzo di Yamaha, Valentino Rossi, disusul duo Ducati, Nicky Hayden dan Andrea Dovizioso. Pemimpin klasemen yang juga pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sempat berada di posisi tiga besar, namun akhirnya tergeser hingga posisi tujuh.


Marquez berada di belakang pembalap Tech 3 Yamaha, Cal Crutchlow. Posisi sepuluh besar dilengkapi Alvaro Bautista (Gresini Honda), Stefan Bradl (LCR Honda) dan Hector Barbera (Avintia FTR).


Hasil FP I MotoGP Prancis

Pos Rider                Team/Bike           Time       Gap       Laps

 1. Dani Pedrosa         Honda               1m34.645s             19

 2. Jorge Lorenzo        Yamaha              1m34.685s  + 0.040s   16

 3. Valentino Rossi      Yamaha              1m34.938s  + 0.253s   22

 4. Nicky Hayden         Ducati              1m34.972s  + 0.034s   19

 5. Andrea Dovizioso     Ducati              1m35.072s  + 0.100s   20

 6. Cal Crutchlow        Tech 3 Yamaha       1m35.149s  + 0.077s   20

 7. Marc Marquez         Honda               1m35.170s  + 0.021s   19

 8. Alvaro Bautista      Gresini Honda       1m35.285s  + 0.115s   20

 9. Stefan Bradl         LCR Honda           1m35.478s  + 0.193s   20

10. Hector Barbera       Avintia FTR         1m35.949s  + 0.471s   21

11. Aleix Espargaro      Aspar Aprilia       1m36.083s  + 0.134s   18

12. Andrea Iannone       Pramac Ducati       1m36.211s  + 0.128s   18

13. Michele Pirro        Ducati              1m36.607s  + 0.396s   15

14. Randy De Puniet      Aspar Aprilia       1m36.745s  + 0.138s   20

15. Bradley Smith        Tech 3 Yamaha       1m36.790s  + 0.045s   21

16. Hiroshi Aoyama       Avintia FTR         1m36.872s  + 0.082s   21

17. Claudio Corti        Forward FTR         1m37.325s  + 0.453s   19

18. Colin Edwards        Forward FTR         1m37.431s  + 0.106s   17

19. Yonny Hernandez      Paul Bird Aprilia   1m37.597s  + 0.166s   20

20. Danilo Petrucci      Ioda-Suter          1m37.620s  + 0.023s   20

21. Karel Abraham        Cardion Aprilia     1m38.209s  + 0.589s   16

22. Bryan Staring        Gresini FTR-Honda   1m38.516s  + 0.307s   17

23. Michael Laverty      Paul Bird PBM       1m39.325s  + 0.809s   19

24. Lukas Pesek          Ioda-Suter          1m39.710s  + 0.385s   16

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya