Sesi Latihan 2, Alonso Masih Belum Sanggup Kejar Red Bull

Pembalap Ferrari, Fernando Alonso
Sumber :
  • REUTERS/Mike Stone

VIVAnews - Red Bull unjuk gigi pada sesi latihan bebas kedua GP Amerika Serikat. Sebastian Vettel dan Mark Webber menjadi dua pembalap tercepat, dibuntuti driver Ferrari, Fernando Alonso.

Pada sesi latihan di Sirkuit Austin, yang aspalnya sedikit lembab, Vettel catatkan waktu terbaik 1 menit 37,718 detik, diikuti Webber yang hanya terpaut 0.757 detik. Alonso sendiri masih berada di peringkat tiga meski berusaha keras mengejar catatan waktu duo Red Bull.

Pembalap McLaren, Lewis Hamilton, gagal menyamai prestasinya saat menjadi yang tercepat kedua di latihan bebas pertama. Lewis mencatatkan waktu 1 menit 38.748 detik sehingga duduk di posisi empat.

Jenson Button, Felipe Massa, Nico Roseberg mengisi posisi lima sampai delapan. Dan posisi 10 besar dilengkapi oleh Kamui Kobayashi dan Michael Schumacher, yang tampil lebih baik dari sesi pagi hari.

Hasil Lengkap Sesi Latihan 2 GP Amerika Serikat:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.718 17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.475s + 0.757 36
3. Fernando Alonso Ferrari 1m38.483s + 0.765 35
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.748s + 1.030 31
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.786s + 1.068 32
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.029s + 1.311 33
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.448s + 1.730 32
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.531s + 1.813 38
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.653s + 1.935 36
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.115s + 2.397 30
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.166s + 2.448 32
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.230s + 2.512 35
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.2$6s + 2.568 32
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.326s + 2.608 35
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.435s + 2.717 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.516s + 2.798 32
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.700s + 2.982 34
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.430s + 3.712 35
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.476s + 4.758 38
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.652s + 4.934 33
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m42.846s + 5.128 38
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.538s + 5.820 38
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.453s + 6.735 16
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.114s + 7.396 20

Alasan Legenda F1 Lewis Hamilton Ingin Ganti Nama
Denah lokasi sirkuit F1 di Bintan, Kepulauan Riau.

Sirkuit F1 di Indonesia akan Dibangun Megah, Begini Komentar IMI

Selain Sirkuit Mandalika yang akan menjad tempat diselenggarakannya MotoGP, Indonesia juga akan membangun sirkuit untuk penyelenggaraan Formula 1 alias F1

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022